Feuerwehrhaus
Umbau: 2007
Fahrzeuge
KDOF
Kommando-Fahrzeug
Einsatzleitstelle
Fahrgestell | Mercedes-Benz 316CDI |
Kennzeichen | FW-215-EU |
Baujahr | 2003 |
Gewicht | 3,5 t |
Leistung | 115 kW / 156 PS |
Aufbau | Rosenbauer |
Besatzung | 1:8 |
Funkrufname | Kommando Siegendorf |
Ausrüstung | – 2x Fireboard Notebook – Drucker – WLAN/LTE – Notstromaggregat |
RLFA-2000/400
Rüst-Lösch-Fahrzeug-Allrad
2.000 l Wasser
400 l Schaummittel
Fahrgestell | Mercedes-Benz Atego 1528 |
Kennzeichen | FW-246-EU |
Baujahr | 2005 |
Gewicht | 16 t |
Leistung | 205 kW / 278 PS |
Aufbau | Rosenbauer AT |
Einbaupumpe | Rosenbauer NH30 |
Besatzung | 1:8 |
Funkrufname | Rüstlösch Siegendorf |
Ausrüstung | – Bergesatz – Hydraulische Seilwinde – Hebekissen – Lichtmast – Notstromaggregat – Wasserwerfer – 3x Atemschutzgeräte |
LFA-L
Lösch-Fahrzeug-Allrad – Logistik
Fahrgestell | MAN TGM 13.290 4×4 BL FW |
Kennzeichen | FW-247-EU |
Baujahr | 2020 |
Gewicht | 14 t |
Leistung | 213 kW / 285 PS |
Aufbau | Magirus Lohr |
Tragkraftspritze | Rosenbauer TS15 – FOX 4 |
Besatzung | 1:5 |
Funkrufname | Pumpe Siegendorf |
Ausrüstung | – Rollcontainer mit 460m B-Schlauch – Rollcontainer Versorgung – Rollcontainer Vegetationsbrand – Rollcontainer Pulverlöscher – Notstromaggregat – 3x Atemschutzgeräte – Zelt |
Waldbrand
MTF
Mannschafts-Transport-Fahrzeug
Fahrgestell | VW Crafter 35 Kombi |
Kennzeichen | FW-216-EU |
Baujahr | 2012 |
Gewicht | 3,5 t |
Leistung | 115 kW / 156 PS |
Besatzung | 1:8 |
Funkrufname | MTF Siegendorf |
Ausrüstung | – |
Abschleppanhänger
Fahrgestell | Brenderup/Humer |
Kennzeichen | FW-248-EU |
Baujahr | 1998 |
Gewicht | 630 kg |
Funkrufname | Abschleppanhänger Siegendorf |
Ausrüstung | – Seilwinde – Rangier- u. Abschlepproller |
Einachsanhänger
Kennzeichen | FW-249-EU |
Baujahr | 2008 |
Gewicht | 145 kg |
100KVA Notstromaggregat
Kennzeichen | FW-124-E |
Baujahr | 2023 |
Gewicht | 2250 kg |